
8-800-775-47-09
Бесплатно по России
| Технические характеристики | |||
| Номинальное значение массы гири, кг | Пределы допускаемых отклонений для гирь, г | Габаритные размеры мм, не более | |
| 500 | ±25 | ⌀ 410х900 ⌀ 500х450 1000х400х300 |
|
| Плотность материала гирь класса точности М1, 103 кг/м3 | 6,40-10,60 | ||
| Шероховатость поверхности гири М1,мкм | Ra = 1.60 Rz = 10 |
||
| Относительная магнитная проницаемость, не более | 1,1 | ||
| Условия эксплуатации: | |||
|
от минус 30 до плюс 50 98 от 87 до 106 |
||
| Средний полный срок службы гирь, не менее | 10 лет | ||

8-800-775-47-09
Бесплатно по России