
8-800-775-47-09
Бесплатно по России
| Технические характеристики | |
| Тип первичного преобразователя | тензорезисторный; | 
| Питание первичного преобразователя, В | 5 | 
| Тип питания преобразователя | постоянный | 
| Тип АЦП | сигма-дельта | 
| Тип линии связи с первичным преобразователем | 6ти-проводная | 
| Максимальная длина связи с первичным преобразователем, м | 50 | 
| Максимальное количество подключаемых первичных преобразователей, шт | 12х350 Ом | 
| Дисплей | светодиодный | 
| Количество разрядов индикации веса | 7 | 
| Размер изображения одного символа, мм | 10х20 | 
| Контроль заряда батареи | 3 светодиода | 
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 10 | 
| Адаптер питания, В | 187/242 | 
| Частота напряжения питания, Гц | 49/51 | 
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 35 | 
| Последовательный порт | RS232/RS485 | 
| Порт выносного табло | токовая петля, 600 бит/с | 
| Скорости обмена информацией,Бод | 600, 1200, 2400, 4800, 9600 | 
| Дальность передачи по RS232, м. | 10 | 
| Дальность передачи по RS485, м. | 1000 | 
| Допустимый диапазон температур, °C | -40 ...+50 | 
| Рабочий диапазон температур, °C | -30 ...+40 | 
| Атмосферное давление, кПа | 84-107 | 
| Влажность, % (при 25 , °C) | до 95 | 
| Габаритные размеры, мм | 310х110х230 | 
| Масса, кг, не более | 4,8 | 
| Степень защиты корпуса по ГОСТ14254-96 | IP65 | 
| Материал корпуса | нержавеющая сталь. | 

8-800-775-47-09
Бесплатно по России