
8-800-775-47-09
Бесплатно по России
| Технические характеристики | |
| Тип первичного преобразователя | тензорезисторный; |
| Питание первичного преобразователя, В | 5 |
| Тип питания преобразователя | постоянный |
| Тип АЦП | сигма-дельта |
| Тип линии связи с первичным преобразователем | 4-хпроводная |
| Максимальная длина связи с первичным преобразователем, м | 20 |
| Максимальное количество подключаемых первичных преобразователей, шт | 4х350 Ом |
| Дисплей | светодиодный (жидкокристаллический) |
| Количество разрядов индикации веса | 6 |
| Размер изображения одного символа, мм | 10х25 |
| Контроль заряда батареи | светодиод |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 10 |
| Адаптер питания, В | 110/220 |
| Частота напряжения питания, Гц | 50/60 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 5 |
| Последовательный порт для жидкокристаллического исполнения | RS232 |
| Допустимый диапазон температур,°C | -40... +50 |
| Рабочий диапазон температур, °C для светодиодного | -40... +50 |
| Рабочий диапазон температур, °C для жидкокристаллического | -10... +40 |
| Атмосферное давление, кПа | 84 - 107 |
| Влажность, % (при 25 °C ) | до 95 |
| Габаритные размеры, мм | 250х150х150 |
| Масса, кг, не более | 1,2 |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ14254-96 | IP54 |

8-800-775-47-09
Бесплатно по России